Bộ điều khiển AGV/ AMR SRC-2000-F(S)
- Home
- Shop
- 8. Linh kiện & Phụ tùng Robot, 04. Bộ điều khiển
- Bộ điều khiển AGV/ AMR SRC-2000-F(S)





SKU: LKBDK003
Danh mục: 04. Bộ điều khiển, 8. Linh kiện & Phụ tùng Robot
Bộ điều khiển AGV/ AMR SRC-2000-F(S)
0 out of 5
| Nhóm thông số | Thông số | Tham số |
|---|---|---|
| Basic parameters | Product name | Specified Controller for Autonomous Forklift |
| Basic parameters | Model | SRC-2000-F(S) |
| Basic parameters | Weight | 1.73 kg |
| Basic parameters | L x W x H | 225.2 x 128 x 83.8 mm |
| Digital input & output | Power DO | 8-Way (single-loaded 24 V / 2 A; 8-Way total load capacity ≤5 A) |
| Digital input & output | DO | 2-Way (400 mA) |
| Digital input & output | DI | 11-Way (NPN) |
| Bus interface | CAN | 2-Way |
| Bus interface | RS485 | 3-Way |
| Bus interface | Battery communication interfaces | 1-Way (RS485) |
| Internet interface | Ethernet | 6+1 Way Gbps (1 is for extended Wi-Fi client) |
| Internet interface | Wi-Fi | Dual-band 2.4G / 5G 802.11ac 1T1X |
| Other interfaces | USB3.0 | 4-Way |
| Other interfaces | Audio input / output | 1-Way / 1-Way |
| Robot-specific functions | One-button power ON / OFF | 1-Way |
| Robot-specific functions | Battery switch | 2-Way |
| Robot-specific functions | Emergency stop input | 1-Way |
| Robot-specific functions | Emergency stop output | 2-Way |
| Performance parameters | Navigation accuracy | ±2 mm, ±1° (Reflector) |
| Performance parameters | Driving speed | ≤2 m/s |
| Performance parameters | Map area (single frame) | ≤400000 m² |
| Function configurations | Basic functions | ● |
| Function configurations | Advanced motion model | - |
| Function configurations | Advanced recognition function | ○ |
| Function configurations | Advanced location function | ○ |
| Working environment parameters | Ambient temperature and humidity range | TEMP: 0°C to 50°C / RH: 10% to 90%, no compression, no condensation |
| Working environment parameters | Power consumption | 48 W (excluding DO output current) |
| Working environment parameters | IP rating | IP42 |
| Certifications | CE | Conform to EN 61010-1:2010, CE-EMC (IEC 61326-1) Standards |





