AMR kéo hàng A1500-G3
- Home
- Shop
- 1. Robot Di Động Công Nghiệp, AGVs & AMRs, AGV & AMR Kéo hàng
- AMR kéo hàng A1500-G3



SKU: AMR0013
Danh mục: 1. Robot Di Động Công Nghiệp, AGV & AMR Kéo hàng, AGVs & AMRs
Thẻ: AGV AMR kéo hàng
AMR kéo hàng A1500-G3
0 out of 5
| Nhóm thông số | Thông số | Tham số |
|---|---|---|
| Thông số chung | Tên gọi | Robot kéo hàng |
| Thông số chung | Model | A1500TL/ A1500TH |
| Thông số chung | Kiểu điều hướng | Mặc định: Điều hướng SLAM 2D |
| Thông số chung | Kiểu điều hướng | Tùy chọn: Điều hướng từ tính/ Quang, màu/ Mã QR/ SLAM 3D, V-SLAM |
| Thông số chung | Kết cấu lái | Vi phân |
| Thông số chung | Kiểu di chuyển | Tiến/ Lùi/ Trái/ Phải |
| Thông số chung | Kiểu tích hợp | Móc kéo thủ công/ Móc kéo tự động |
| Thông số chung | Kích thước (dài*rộng*cao) | A1500TL: 775*600*635mm |
| Thông số chung | Kích thước (dài*rộng*cao) | A1500TH: 775*600*1650mm (hoặc tùy chỉnh) |
| Thông số chung | Khoảng sáng gầm | 25mm |
| Thông số chung | Trọng lượng (gồm pin) | 335Kg |
| Thông số tích hợp | Móc kéo thủ công | Mặc định |
| Thông số tích hợp | Móc kéo tự động | Tùy chọn |
| Thông số tích hợp | Thay pin nhanh | Tùy chọn |
| Thông số tích hợp | Màn hình | HMI hoặc LCD, 7inch, 10.1inch (tùy chọn) |
| Thông số tích hợp | API open | Full function (tùy chọn) |
| Thông số tích hợp | VDA5050 | Tùy chọn |
| Thông số hiệu suất | Tải trọng kéo tối đa | 2000Kg |
| Thông số hiệu suất | Tốc độ di chuyển tối đa | 1.5m/s |
| Thông số hiệu suất | Độ chính xác | ±5mm/0.5° |
| Thông số hiệu suất | Khả năng vượt qua (dốc/gờ/khoảng hở) | 5%/5mm/10mm |
| Thông số hiệu suất | Đường đi nhỏ nhất | 650mm (không bao gồm hàng phía sau) |
| Thông số hiệu suất | Bán kính xoay | 490mm (không bao gồm hàng phía sau) |
| Thông số pin | Loại pin | Lithium iron phosphate |
| Thông số pin | Điện áp/ Dung lượng | 48V/70Ah |
| Thông số pin | Thời gian sử dụng cho 1 lần sạc | ≥8h |
| Thông số pin | Thờ gian sạc 10-80% | 1.5h |
| Thông số pin | Chu kỳ pin | ≥2000 chu kỳ |
| Thông số pin | Kiểu sạc | Sạc thủ công, sạc thủ công, thay pin nhanh (tùy chọn) |
| Cấu hình an toàn | Lidar safety | A1500TL: 1 Lidar Olei hoặc Nanoscan3 (PL-d) |
| Cấu hình an toàn | Lidar safety | A1500TH: 2 Lidar Olei hoặc Nanoscan3 (PL-d) |
| Cấu hình an toàn | PLC Safety | Tùy chọn |
| Cấu hình an toàn | Cảm biến va chạm | Trước/ Trái/ Phải |
| Cấu hình an toàn | Chức năng cảnh báo quá tải | Có |
| Cấu hình an toàn | Chức năng phát hiện lỗi phần cứng | Có |
| Cấu hình an toàn | An toàn Pin | Sạc tự động ngắt khi đầy. Bảo vệ quá áp, quá dòng, quá nhiệt |
| Cấu hình an toàn | Chế độ phanh | Phanh cơ + điện |
| Cấu hình an toàn | Cảnh báo âm thanh | Nhạc điệu. Lời nói Tiếng Việt (Hoặc ngôn ngữ khác) |
| Cấu hình an toàn | Đèn cảnh báo | LED RGB hoặc Đèn tháp, đèn bán nguyệt 3 màu |
| Cấu hình chức năng | Chức năng AMR cơ bản | Có |
| Cấu hình chức năng | Tích hợp móc kéo tự động | Tùy chọn |
| Cấu hình chức năng | Chức năng tránh chướng ngại vật 3D | Tùy chọn |
| Cấu hình chức năng | Chức năng WIFI Roaming | Có |




